本门课程要求学生理解《高等数学I》中的一些基本概念, 如极限、函数连续性与单调性、导数与微分、不定积分与定积分等, 掌握一般的求极限、导数、不定积分与定积分的计算方法, 能够利用这些计算方法探究函数的一些基本性质, 并应用于处理理工科中一些简单实际问题.
授课对象: 本课程面向暨南大学本科信息、统计外招学生, 课程编号07010005, 5学分
教材及参考书目
教材:《高等数学》(第七版)上册,同济大学应用数学系主编,高等教育出版社
参考书:
•《微积分》上、下册,同济大学应用数学系编,高等教育出版社
•《数学分析》上、下册,复旦大学陈传璋等编,高等教育出版社
•《高等数学释疑解难》工科数学课程教学指导委员会编,高等教育出版社
•《高等数学例题与习题》 同济大学高等数学教研室编,同济大学出版社
📢 尽管本课程提供了相关讲义,但课本仍然是必须的‼️
- 任课教师: 王伟文
- 成绩评定
- 闭卷期末考试: 60%
- 平时成绩: 40%
- 作业: 1/2
- 随堂测试: 1/4
- 出勤: 1/4
- 作业要求
- 每次提交作业不能超过3张A4纸,每一张标注学号和姓名;
- 每两周提交一次作业; 每次课后,作业及提交时间在课程网页公布, 不接受任何非不可抗力因素导致的延迟提交, “不可抗力因素”的解释权归助教所有;
- 不符合提交要求将拒收;
- 除了解答正确与否,作业完成度也很重要的评价标准。
- 出勤要求
- 缺勤达1/3按本科生院要求, 取消参加期末考试资格
- 必须事前请假, 不接受任何事后请假!!!
⭐️ 预备知识
学生应具备以下两个基本知识, 请特别留意课堂上关于这两个知识点的讲解及课后加强学习. 从经验来看, 这两个知识点是较多学生通过本门课程的“拦路虎”.
- 一元一次及一元二次方程及不等式求解
- 因式分解
- 一元二次方程求根公式
- 平面直角坐标系
- 平面直角坐标系表示方法
- 平面上的直线表示及几何性质(斜率)
⭐️ 课程表
| 学院 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 信息科学技术学院/经济学院 | 4-18周, 周二, 1、2节(08:30-10:10) | 番禺教学大楼433 |
| 信息科学技术学院/经济学院 | 4-18周, 周四, 6—8节(14:00-16:35) | 番禺教学大楼301 |
⭐️ 教学日历
📢 相关材料及作业与提交时间将不定时更新, 请各位同学留意通知信息 ‼️
📢 讲义可能有Typos,请注意甄别 ‼️
| 日期 | 要点 | 讲义 | 作业 | 周次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月30日 | 课程介绍 | 教材习题1-1: 1(1)(3)(4)(9);2(1);4(2);7(1)(3)(5);8(4)(5),9(1)(2)(5);11(1)(4);12(3) | 4 | |
| 映射与函数 | DDL: 10月16日周四上课提交纸质版 | |||
| 2025年10月9日 | 函数 | 教材习题1-2: 1(1)(4)(5)(7); 2; 3 例题2, 教材Page 22 抄写数列极限定义, 教材Page 20 | 5 | |
| 数列极限 | DDL: 10月16日周四上课提交纸质版 | |||
| 2025年10月14日 | 函数极限 | 例题 3, 教材 Page 29;抄写函数极限定义, 教材 Page 28;教材习题 1-3: 1; 3(1)(3); 4;5(1). | 6 | |
| DDL: 10月30日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年10月16日 | 无穷大与无穷小 | 教材习题1-4: 1; 5(完成表格第2行$x \rightarrow x_{0}$和第6行$x \rightarrow \infty$); 8. 教材习题1-7: 1; 2; 3; 5(1)(2)(3). | 6 | |
| 无穷小的比较 | DDL: 10月30日周四上课提交纸质版 | |||
| 2025年10月21日 | 极限运算法则 | 教材习题1-5: 1(1)(3)(7)(8)(9)(14); 2(3); 3(1); 5. | 7 | |
| DDL: 10月30日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年10月23日 | 极限存在准则、两个重要极限 | 教材习题1-6: 1(1)(6); 2(3)(4); 4(2). | 7 | |
| 函数的连续性与间断点 | 抄写教材57页函数连续的两个定义;教材习题1-8: 1; 3(4); 5. | |||
| DDL: 10月30日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年10月28日 | 连续函数的运算与初等函数的连续性 | 教材习题1-9: 1; 3(1)(4)(7); 4(1); 6. | 8 | |
| 闭区间上连续函数的性质 | 教材习题1-10: 1; 2. | |||
| DDL: 10月30日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年10月30日 | 导数的概念 | 抄写教材Page 75, 导数定义 教材习题2-1: 4; 6; 13; 17. | 8 | |
| 函数的求导法则 | 教材习题2-2: 2(1)(5)(7);3(3);6(1)(3)(5);8(3);10;11(5) | |||
| DDL: 11月13日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年11月4日 | 高阶导数 | 教材习题2-3: 1(2)(3);3(2);10. | 9 | |
| 隐函数和参数方程求导 | 教材习题2-4: 1(1)(4);3(1);5(2);7(1);8(1). | |||
| DDL: 11月13日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年11月6日 | 隐藏函数导数与参数方程求导 | 9 | ||
| 函数的微分 | 教材习题2-5: 1; 3(2)(4)(5); 4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | |||
| 习题课 | DDL: 11月13日周四上课提交纸质版 | |||
| 习题课解答 | ||||
| 2025年11月11日 | 微分中值定理 | 教材习题3-1: 1; 2; 3; 8; 10. | 10 | |
| DDL: 11月27日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年11月13日 | 洛必达法则 | 教材习题3-2: 1(1)(5)(6)(12)(13)(15); 3. | 10 | |
| 泰勒公式 | 教材习题3-3: 4. | |||
| DDL: 11月27日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年11月18日 | 函数的单调性 | 教材习题3-4: 3(1)(7); 4; 5(1); 10(1). | 11 | |
| 曲线凹凸性 | DDL: 11月27日周四上课提交纸质版 | |||
| 教材习题3-5: 1(1)(2); 6(1)(2); 7; 17 | 11 | |||
| 校运会停课 | ||||
| DDL: 11月27日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年11月25日 | 函数的极值、函数的最大最小值 | 教材习题3-6: 1~{\color{red}(模仿例1解题)}. 教材习题3-7:1;3;5. | 12 | |
| 平面曲线的曲率 | DDL: 12月11日周四上课提交纸质版 | |||
| 2025年11月27日 | 不定积分的概念与性质 | 教材习题4-1: 1(1)(2); 2(1)(3)(7)(12)(13)(14)(17)(19)(20)(22)(25). | 12 | |
| DDL: 12月11日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年12月2日 | 第一类换元积分法 | 教材习题4-2: 1(1)(3)(5)(7)(14); 2(1)(3)(4)(7)(8)(9)(10)(21)(30)(31)(34)(36)(37) | 13 | |
| 第二类换元积分法 | DDL: 12月11日周四上课提交纸质版 | |||
| 2025年12月4日 | 第二类换元积分法 | 13 | ||
| 分部积分法 | 教材习题4-3: 1-9; 11; 12; 16; 19; 22; 23. DDL: 12月11日周四上课提交纸质版 | |||
| 2025年12月9日 | 有理函数的积分 | 教材习题4-4: 2, 6, 11, 19, 20, 21, 22. | 14 | |
| 习题课 | DDL: 12月11日周四上课提交纸质版 | |||
| 2025年12月11日 | 定积分的概念及性质 | 教材习题5-1: 3(1), 4(1)(3), 5, 7(4), 9, 12. | 14 | |
| DDL: 12月25日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年12月16日 | 微积分基本公式 | 教材习题5-2: 4, 5(1)(2), 8(1)(4)(6)(9), 11(1), 12, 14. | 15 | |
| DDL: 12月25日周四上课提交纸质版 | ||||
| 2025年12月18日 | 定积分换元法 | 15 | ||
| 分部积分法 | ||||
| 2025年12月23日 | 反常积分 | 16 | ||
| 2025年12月25日 | 反常积分审敛法 | 16 | ||
| $Gamma$-函数 | ||||
| 2025年12月30日 | 定积分元素法 | 17 | ||
| 定积分在几何学上的应用 | ||||
| 2026年1月1日 | 元旦假期 | 17 | ||
| 2026年1月6日 | 定积分在几何学上的应用 | 18 | ||
| 2026年1月8日 | 复习课、答疑 | 18 | ||
⭐️ 部分习题解析
⭐️ 其他课程资料
《高等数学I》视频公开课资料在各大网站上十分丰富, 这里提供一些参考, 注意不同课程要求有所差异, 请同学们以本课程为主线.
- 宋浩, 高等数学I, B站
<!– ### ⭐️ 版本信息
- 📢 2025-09-02创建版本
